ファミスタオンライン@wiki 先発投手2009

順位 No. チーム 選手名 WP タイプ 球速 球威 右変 左変 下変 スタミナ 合計
1 3131 F ダルビッシュ 有 70 先発 153 61A 63A 56B 47C 65A 345
2 3238 E 岩隈 久志 70 先発 151 57B 58B 50B 60A 60A 336
3 3037 L 涌井 秀章 60 先発 148 50B 52B 47C 48C 57B 302
4 3094 Bs 小松 聖 60 先発 146 46C 55B 38D 54B 56B 295
5 3481 C C.ルイス 60 先発 152 55B 56B 33D 40C 57B 293
6 3296 Sh 杉内 俊哉 60 先発 148 54B 10F 55B 62A 63A 292
7 3236 E 田中 将大 55 先発 152 48C 54B 33D 47C 55B 289
8 3589 Yb 寺原 隼人 55 先発 156 50B 52B 44C 29E 52B 283
9 3585 Yb 三浦 大輔 55 先発 146 40C 48C 39D 50B 58B 281
10 3336 G 内海 哲也 55 先発 146 46C 33D 48C 54B 53B 280
10 3338 G S.グライシンガー 55 先発 150 47C 48C 35D 49C 51B 280
10 3542 Ys 館山 昌平 50 先発 152 49C 46C 38D 48C 47C 280
13 3031 L 岸 孝之 55 先発 148 52B 54B 32D 40C 51B 277
13 3484 C 大竹 寛 50 先発 153 47C 45C 39D 44C 49C 277
15 3291 Sh 大隣 憲司 55 先発 149 49C 18F 48C 53B 58B 275
16 3187 M 清水 直行 50 先発 147 44C 46C 33D 51B 53B 274
17 3538 Ys 石川 雅規 55 先発 140 45C 45C 42C 47C 54B 273
17 3287 Sh 新垣 渚 50 先発 154 42C 65A 35D 36D 47C 279
19 3144 F 武田 勝 50 先発 140 37D 47C 47C 52B 49C 272
20 3089 Bs 金子 千尋 50 先発 151 48C 46C 36D 42C 47C 270
21 3086 Bs 平野 佳寿 50 先発 150 45C 49C 32D 48C 45C 269
22 3186 M 成瀬 善久 55 先発 143 54B 10F 53B 55B 52B 267
23 3185 M 久保 康友 45 先発 152 39D 43C 38D 49C 44C 265
24 3384 T 安藤 優也 50 先発 147 46C 45C 36D 40C 50B 264
25 3387 T 岩田 稔 50 先発 148 41C 37D 50B 40C 47C 263
25 3437 D チェン 50 先発 152 51B 31D 48C 34D 47C 263
27 3435 D 吉見 一起 50 先発 151 47C 40C 32D 44C 48C 262
27 3145 F B.スウィーニー 50 先発 145 38D 46C 37D 48C 48C 262
29 3433 D 朝倉 健太 50 先発 148 40C 42C 43C 42C 45C 260
30 3300 Sh 斉藤 和巳 50 先発 150 48C 50B 10F 55B 46C 259
31 3396 T 下柳 剛 50 先発 140 33D 45C 44C 49C 46C 257
31 3334 G 高橋 尚成 50 先発 146 38D 46C 39D 43C 45C 257
31 3235 E D.ラズナー 45 先発 148 43C 48C 31D 39D 48C 257
31 3090 Bs 山本 省吾 45 先発 145 42C 43C 37D 44C 46C 257
35 3289 Sh 和田 毅 50 先発 144 48C 10F 47C 52B 54B 255
35 3196 M 小林 宏之 50 先発 148 42C 45C 11F 58B 51B 255
37 3048 L 帆足 和幸 50 先発 146 40C 27E 38D 51B 52B 254
38 3240 E 片山 博視 50 先発 146 47C 35D 41C 38D 45C 252
38 3084 Bs 岸田 護 45 先発 147 44C 40C 34D 42C 45C 252
40 3581 Yb R.グリン 50 先発 150 40C 52B 11F 45C 52B 250
41 3393 T 久保田 智之 50 先発 155 51B 47C 11F 41C 44C 249
41 3243 E 朝井 秀樹 45 先発 148 43C 41C 33D 40C 44C 249
43 3598 Yb L.ウォーランド 45 先発 152 45C 35D 44C 28E 44C 248
44 3193 M 渡辺 俊介 50 先発 128 40C 56B 32D 38D 53B 247
44 3443 D 山本 昌 45 先発 143 40C 38D 39D 41C 46C 247
44 3534 Ys 村中 恭兵 50 先発 149 45C 15F 47C 50B 41C 247
47 3436 D 中田 賢一 50 先発 151 45C 42C 11F 47C 50B 246
47 3540 Ys 増渕 竜義 45 先発 151 44C 35D 40C 37D 39D 246
49 3036 L 石井 一久 50 先発 145 38D 32D 47C 38D 45C 245
49 3082 Bs R.ボーグルソン 45 先発 151 42C 35D 38D 37D 42C 245
51 3033 L 西口 文也 45 先発 146 38D 49C 27E 40C 44C 244
52 3134 F 藤井 秀悟 45 先発 144 40C 28E 38D 47C 46C 243
53 3485 C 前田 健太 45 先発 147 41C 48C 12F 45C 48C 241
54 3441 D 山井 大介 45 先発 149 40C 48C 29E 30D 43C 239
55 3100 Bs 近藤 一樹 45 先発 146 38D 43C 18F 48C 45C 238
56 3395 T 上園 啓史 45 先発 144 43C 33D 28E 45C 44C 237
56 3592 Yb 桑原 謙太朗 40 先発 150 38D 43C 29E 39D 38D 237
58 3133 F 多田野 数人 45 先発 143 39D 44C 26E 38D 45C 235
59 3391 T 福原 忍 45 先発 146 42C 38D 33D 30D 45C 234
60 3536 Ys 川島 亮 40 先発 147 38D 41C 16F 49C 42C 233
61 3286 Sh 大場 翔太 45 先発 150 38D 43C 16F 40C 45C 232
62 3347 G D.ゴンザレス 45 先発 147 46C 50B 16F 30D 42C 231
62 3297 Sh D.J.ホールトン 45 先発 146 43C 44C 12F 44C 42C 231
64 3584 Yb 小林 太志 40 先発 149 36D 41C 24E 38D 42C 230
65 3231 E 一場 靖弘 40 先発 151 41C 36D 18F 42C 41C 229
65 3241 E 永井 怜 40 先発 148 36D 43C 14F 45C 43C 229
65 3385 T 杉山 直久 40 先発 148 38D 37D 31D 35D 40C 229
65 3531 Ys 由規 35 先発 155 44C 43C 15F 32D 40C 229
65 3492 C 小松 剛 35 先発 149 37D 36D 37D 30D 40C 229
70 3344 G 木佐貫 洋 50 先発 144 39D 38D 14F 51B 42C 228
70 3431 D 清水 昭信 45 先発 150 40C 42C 18F 35D 43C 228
72 3281 Sh K.ロー 40 先発 147 40C 38D 36D 30D 36D 227
72 3483 C 宮﨑 充登 40 先発 145 35D 44C 35D 30D 38D 227
72 3046 L J.ワズディン 40 先発 147 37D 38D 27E 37D 41C 227
75 3140 F 八木 智哉 40 先発 138 36D 33D 40C 37D 42C 226
75 3092 Bs J.レスター 40 先発 149 37D 40C 28E 32D 40C 226
75 3446 D 小笠原 孝 40 先発 146 32D 37D 38D 30D 43C 226
78 3191 M 小野 晋吾 40 先発 139 36D 37D 42C 35D 36D 225
79 3547 Ys 李 恵践 30 先発 151 38D 22E 44C 31D 38D 224
80 3382 T 金村 曉 40 先発 144 30D 36D 33D 39D 41C 223
81 3248 E 木谷 寿巳 40 先発 145 32D 39D 32D 38D 36D 222
81 3331 G 久保 裕也 35 先発 147 34D 38D 28E 35D 40C 222
81 3397 T 石川 俊介 35 先発 147 38D 36D 25E 38D 38D 222
84 3597 Yb 工藤 公康 40 先発 139 37D 32D 40C 35D 38D 221
84 3594 Yb T.マストニー 40 先発 148 41C 39D 18F 37D 38D 221
86 3482 C 篠田 純平 40 先発 146 41C 14F 38D 42C 39D 220
86 3337 G 金刃 憲人 35 先発 147 36D 27E 39D 33D 38D 220
88 3493 C 長谷川 昌幸 35 先発 145 33D 33D 28E 41C 38D 218
89 3583 Yb 那須野 巧 35 先発 145 34D 25E 38D 38D 36D 216
90 3586 Yb 藤江 均 35 先発 148 37D 34D 12F 43C 41C 215
91 3340 G A.バーンサイド 40 先発 144 38D 13F 47C 34D 38D 214
91 3400 T C.リーソップ 35 先発 156 36D 37D 14F 34D 37D 214
91 3488 C 齊藤 悠葵 35 先発 143 38D 16F 38D 38D 41C 214
94 3142 F 吉川 光夫 35 先発 148 36D 16F 41C 33D 39D 213
95 3341 G 野間口 貴彦 40 先発 152 39D 36D 15F 33D 37D 212
95 3038 L 平野 将光 35 先発 146 34D 39D 27E 30D 36D 212
95 3188 M 唐川 侑己 35 先発 146 42C 38D 14F 34D 38D 212
95 3091 Bs 甲斐 拓哉 30 先発 151 39D 32D 24E 30D 36D 212
95 3440 D 岩田 慎司 30 先発 145 32D 35D 30D 33D 37D 212
100 3288 Sh 巽 真悟 35 先発 149 40C 40C 11F 30D 41C 211
101 3535 Ys 加藤 幹典 30 先発 148 35D 20E 38D 33D 36D 210
102 3039 L 野上 亮磨 35 先発 145 38D 39D 14F 33D 40C 209
102 3237 E 長谷部 康平 30 先発 149 32D 19F 35D 38D 36D 209
102 3439 D 山内 壮馬 30 先発 149 33D 38D 23E 29E 37D 209
105 3434 D 川井 雄太 40 先発 143 34D 16F 39D 37D 39D 208
105 3182 M 大嶺 祐太 35 先発 149 39D 38D 13F 32D 37D 208
105 3234 E 藤原 紘通 30 先発 146 34D 19F 37D 34D 38D 208
108 3143 F 木下 達生 30 先発 144 42C 36D 15F 30D 40C 207
108 3194 M 木村 雄太 30 先発 149 34D 13F 40C 35D 36D 207
110 3495 C 大島 崇行 30 先発 147 39D 17F 33D 35D 35D 206
111 3099 Bs 中山 慎也 30 先発 146 32D 15F 39D 34D 39D 205
111 3496 C 青木 高広 30 先発 144 31D 20E 36D 38D 36D 205
113 3232 E 井坂 亮平 30 先発 149 35D 37D 12F 33D 37D 203
114 3150 F ダース ローマシュ匡 30 先発 145 36D 35D 11F 34D 40C 201
115 3386 T 蕭 一傑 30 先発 148 33D 37D 11F 32D 39D 200
116 3047 L 土肥 義弘 30 先発 141 27E 28E 36D 32D 35D 199
117 3350 G 栂野 雅史 30 先発 144 34D 32D 16F 35D 36D 197
118 3093 Bs 伊原 正樹 30 先発 144 32D 17F 36D 29E 37D 195
118 3545 Ys 赤川 克紀 25 先発 147 33D 16F 38D 26E 35D 195
120 3349 G 斎藤 圭祐 25 先発 145 29E 31D 27E 27E 35D 194
121 3599 Yb 佐藤 祥万 30 先発 145 30D 13F 35D 33D 35D 191
122 3392 T 小嶋 達也 35 先発 141 35D 12F 34D 31D 37D 190
123 3292 Sh 怜王 25 先発 147 30D 15F 33D 28E 36D 189
124 3499 C 今井 啓介 30 先発 145 32D 32D 12F 25E 35D 181

※12球団ノーマルのみを集計

※合計は、球速-100, 球威, 右変化, 左変化, 下変化, スタミナの合計値。