「イベントの戦場履歴」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

イベントの戦場履歴 - (2016/02/19 (金) 10:08:35) のソース

**イベントの戦場履歴(Rev3)
#contents

[[イベント対戦>http://www.gundam-kizuna.jp/detail/gamemode/event/index.php]]
----
****[[軍勢力戦]]

-[[軍勢力戦]] 第16回 [[クライマックスバトル'11→'12>軍勢力戦16]] &color(red){終了}
|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''戦場''|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''期間''|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''対戦人数''|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''ミノ粉''&br()''濃度''|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''レギュレーション''|
|[[サイド7]]|2011/12/27(火)|&color(orange){5vs5}|0%|CENTER:コスト限定&br()階級判定無|
|[[ルナツー]]|2011/12/28(水)|&color(blue){8vs8}|BGCOLOR(mediumpurple):0%/&br()&color(purple){100%}|CENTER:-|
|[[グレートキャニオン]]|2011/12/29(木)|&color(green){6vs6}|0%|CENTER:-|
|[[ニューヤーク]]/&br()[[ニューヤーク]](R)|2011/12/30(金)|&color(green){6vs6}|0%|CENTER:コスト限定|
|[[ニューヤーク]]_夜/&br()[[ニューヤーク]]_夜(R)|&color(blue){2011/12/31(土)}|&color(green){6vs6}|BGCOLOR(mediumpurple):0%/&br()&color(purple){100%}|CENTER:-|
|[[オデッサ]]/&br()[[オデッサ]](R)|&color(red){2012/01/01(日)}|&color(orange){5vs5}|0%/|CENTER:遠距離機体出撃不可&br()階級判定無|
|[[ベルファスト]]|&color(red){2012/01/02(月)}|&color(blue){8vs8}|0%|CENTER:-|
|[[ヒマラヤ]]/&br()[[ヒマラヤ]](吹雪)|2012/01/03(火)|&color(green){6vs6}|BGCOLOR(palegreen):0%/&br()&color(green){50%}|CENTER:-|
|[[鉱山都市]]/&br()[[鉱山都市]](R)|2012/01/04(水)|&color(green){6vs6}|0%|CENTER:コスト限定|
|[[ジャブロー地上]]/&br()[[ジャブロー地下]]|2012/01/05(木)|&color(blue){8vs8}|BGCOLOR(mediumpurple):0%/&br()&color(purple){100%}|CENTER:-|
|[[北極基地]]|2012/01/06(金)|&color(green){6vs6}|0%|CENTER:コスト限定|
|[[キャリフォルニア・ベース]]|&color(blue){2012/01/07(土)}|&color(green){6vs6}|0%|CENTER:-|
|[[リボー・コロニー_エリアB]]/&br()[[リボー・コロニー]]|&color(red){2012/01/08(日)}|&color(green){6vs6}|0%|CENTER:-|
|[[ア・バオア・クー]]/&br()[[ア・バオア・クー]](R)|&color(red){2012/01/09(月)}|&color(blue){8vs8}|0%|CENTER:-|
|&b(){勝利軍勢}|>|>|>|CENTER:&b(){&color(red){ジオン公国軍勝利}}|
|&b(){開催時間}|>|>|>|CENTER:AM07:00~AM01:59まで|
|>|>|>|>|CENTER:開催期間中は全国対戦選択不可|
|>|>|>|>|CENTER:階級判定無は2戦とも昇降格判定無し|
|>|>|>|>|CENTER:コスト限定はコスト220以下機体のみ出撃可・武装によるコスト増加許容|

-[[軍勢力戦]] 第17回 [[スプリングスバトル2012>軍勢力戦17]] &color(red){終了}
ジャブロー攻略戦をイメージしたステージスケジュール
|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''戦場''|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''期間''|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''対戦人数''|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''ミノ粉''&br()''濃度''|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''レギュレーション''|
|[[ジャブロー地上密林エリア]]|2012/04/27(金)|&color(green){6vs6}|0%||
|[[タクラマカン]]/&br()[[オデッサ]]|&color(blue){2012/04/28(土)}|&color(orange){5vs5}|0%|CENTER:コスト220以下MS限定|
|[[オデッサ]]/&br()[[オデッサ]](R)制圧戦|&color(red){2012/04/29(日)}|&color(green){6vs6}|0%|CENTER:階級判定無し|
|[[タクラマカン]]/&br()[[タクラマカン]](砂嵐)|&color(red){2012/04/30(月)}|&color(green){6vs6}|BGCOLOR(mediumpurple):0%/&br()&color(purple){100%}|CENTER:出撃MS限定戦&br()(※1)|
|[[ベルファスト]]|2012/05/01(火)|&color(green){6vs6}|0%||
|[[ニューヤーク]]/&br()[[ニューヤーク]](R)_夜|2012/05/02(水)|&color(green){6vs6}|BGCOLOR(mediumpurple):0%/&br()&color(purple){100%}|CENTER:出撃MS限定戦&br()(※2)|
|[[ジャブロー地上密林エリア]]/&br()[[ジャブロー地上]]|&color(red){2012/05/03(木)}|&color(green){6vs6}|0%/|CENTER:-|
|[[ジャブロー地上]]/&br()[[ジャブロー地下]]|&color(red){2012/05/04(金)}|&color(blue){8vs8}|BGCOLOR(mediumpurple):0%/&br()&color(purple){100%}|CENTER:コスト220以下MS限定|
|[[ジャブロー地上密林エリア]]/&br()[[ジャブロー地下]]|&color(red){2012/05/05(土)}|&color(green){6vs6}|0%|CENTER:-|
|[[ジャブロー地上密林エリア]]|&color(red){2012/05/06(日)}|&color(blue){8vs8}|0%|CENTER:出撃MS限定戦&br()(※1)|
|&b(){勝利軍勢}|>|>|>|CENTER:&b(){&color(blue){地球連邦軍}勝利}|
|&b(){開催時間}|>|>|>|CENTER:AM07:00~AM01:59まで|
|>|>|>|>|CENTER:開催期間中は全国対戦選択不可|
|>|>|>|>|CENTER:階級判定無は2戦とも昇降格判定無し|
|コスト限定|>|>|>|CENTER:コスト220以下機体のみ出撃可・武装によるコスト増加許容|
|出撃MS限定|>|>|>|CENTER:※1 機動戦士ガンダム、MSV、第08MS小隊に登場したMSを中心に出撃可能|
|~|>|>|>|CENTER:※2 戦場の絆Rev1に登場したMSを中心に出撃可能|


-[[軍勢力戦]] 第18回 [[サマーバトル2012>軍勢力戦18]] &color(red){終了}
総戦力1.5倍戦
|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''戦場''|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''期間''|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''対戦人数''|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''ミノ粉''&br()''濃度''|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''レギュレーション''|
|[[ニューヤーク]]/&br()[[ニューヤーク]](R)|2012/08/10(金)|&color(green){6vs6}|0%|総戦力1.5倍戦|
|[[鉱山都市]]|&color(blue){2012/08/11(土)}|~|~|~|
|[[ヒマラヤ]](R)/&br()[[ヒマラヤ]](R)(吹雪)|&color(red){2012/08/12(日)}|~|~|~|
|[[グレートキャニオン]]|&color(black){2012/08/13(月)}|~|~|~|
|[[ジャブロー地上密林エリア]]|2012/08/14(火)|~|~|~|
|[[オデッサ]]|2012/08/15(水)|~|~|~|
|[[トリントン]]/&br()[[トリントン]](R)|&color(black){2012/08/16(木)}|~|~|~|
|[[ニューヤーク]]/&br()[[ニューヤーク]](R)|&color(black){2012/08/17(金)}|~|~|~|
|[[ヒマラヤ]](R)(吹雪)/&br()[[鉱山都市]]|&color(blue){2012/05/05(土)}&br()~&color(red){2012/08/19(日)}|~|~|~|
|&b(){勝利軍勢}|>|>|>|CENTER:&b(){&color(red){ジオン公国軍}勝利}|
|&b(){開催時間}|>|>|>|CENTER:AM07:00~AM01:59まで|
|>|>|>|>|CENTER:開催期間中は全国対戦選択不可|


-[[軍勢力戦]] 第19回 [[クライマックスバトル'12-'13>軍勢力戦19]] &color(red){終了}
2戦目の戦場がランダムに決まる勢力戦イベント
|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''戦場''|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''期間''|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''対戦人数''|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''ミノ粉''&br()''濃度''|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''レギュレーション''|
|[[ルナツー]]|2012/12/26(水)|&color(green){6vs6}|0%|2戦目はランダムでステージ決定|
|[[グレートキャニオン]]|&color(bァck){2012/12/27(木)}|~|~|~|
|[[ニューヤーク]]|&color(black){2012/12/28(金)}|~|~|~|
|[[オデッサ]]|&color(blue){2012/12/29(土)}|~|~|~|
|[[ベルファスト]]|&color(red){2012/12/30(日)}|~|~|~|
|[[鉱山都市]]|2012/12/31(月)|~|~|~|
|[[ジャブロー地上密林エリア]]|&color(black){2013/01/01(火)}|~|~|~|
|[[キャリフォルニア・ベース]]|&color(black){2013/01/02(水)}|~|~|~|
|[[北極基地]]|&color(black){2013/01/03(木)}|~|~|~|
|[[グラナダ]]|&color(black){2013/01/04(金)}|~|~|~|
|[[リボー・コロニー]]|&color(blue){2013/01/05(土)}|~|~|~|
|[[ア・バオア・クー]]|&color(red){2013/01/06(日)}|~|~|~|
|&b(){勝利軍勢}|>|>|>|CENTER:&b(){&color(red){ジオン公国軍}勝利}|
|&b(){開催時間}|>|>|>|CENTER:AM07:00~AM01:59まで|
|>|>|>|>|CENTER:開催期間中は全国対戦選択不可|


-[[軍勢力戦]] 第20回 [[スプリングバトル2013>軍勢力戦20]] &color(red){終了}
1戦目から戦場がランダムな「フルランダム戦」を含む勢力戦イベント
|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''戦場''|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''期間''|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''対戦人数''|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''ミノ粉''&br()''濃度''|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''レギュレーション''|
|BGCOLOR(palegreen):[[キャリフォルニア・ベース]]/???|2013/04/26(金)|&color(green){6vs6}|0%|ラッキーデー&br()ランダムステージ戦|
|BGCOLOR(palegreen):???/???|&color(blue){2013/04/27(土)}|~|~|フルランダム戦|
|BGCOLOR(palegreen):[[ニューヤーク]]/???|&color(red){2013/04/28(日)}|~|~|ランダムステージ戦|
|BGCOLOR(palegreen):[[グラナダ]]/???|&color(red){2012/04/29(月)}|~|~|ラッキーデー&br()ランダムステージ戦|
|BGCOLOR(palegreen):[[北極基地]]/???|&color(black){2013/04/30(火)}|~|~|ラッキーデー&br()ランダムステージ戦|
|BGCOLOR(palegreen):[[ニューヤーク]]/???|&color(black){2013/05/01(水)}|~|~|ラッキーデー&br()ランダムステージ戦|
|BGCOLOR(palegreen):[[リボー・コロニー]]/???|&color(black){2013/05/02(木)}|&color(purple){4vs4}|~|ラッキーデー&br()ランダムステージ戦|
|BGCOLOR(palegreen):[[鉱山都市]]/???|&color(red){2013/05/03(金)}|&color(green){6vs6}|~|ランダムステージ戦|
|BGCOLOR(palegreen):[[オデッサ]]/???|&color(red){2013/05/04(土)}|~|~|~|
|BGCOLOR(palegreen):???/???|&color(red){2013/05/05(日)}|~|~|フルランダム戦|
|BGCOLOR(palegreen):[[リボー・コロニー]]/???|&color(red){2013/05/06(月)}|~|~|ラッキーデー&br()ランダムステージ戦|
|BGCOLOR(palegreen):???/???|&color(black){2013/05/07(火)}|~|~|ラッキーデー&br()フルランダム戦|
|BGCOLOR(palegreen):[[グラナダ]]/???|&color(black){2013/05/08(水)}|~|~|ラッキーデー&br()ランダムステージ戦|
|BGCOLOR(palegreen):[[トリントン基地]]/???|&color(black){2013/05/09(木)}|~|~|~|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|
|&b(){勝利軍勢}|>|>|>|CENTER:&b(){&color(red){ジオン公国軍}勝利}|
|&b(){開催時間}|>|>|>|CENTER:AM07:00~AM01:59まで|
|>|>|>|>|CENTER:開催期間中は全国対戦選択不可|


-[[軍勢力戦]] 第21回 [[サマーバトル2013>軍勢力戦21]] &color(red){}
1戦目から戦場がランダムな「フルランダム戦」を含む勢力戦イベント
|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''戦場''|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''期間''|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''対戦人数''|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''ミノ粉''&br()''濃度''|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''レギュレーション''|
|BGCOLOR(palegreen):[[ニューヤーク]]/[[ニューヤーク]](R)|&color(black){2013/08/08(木)}|&color(green){6vs6}|0%|7:00~18:59&br()21:00~25:59|
|~|~|~|BGCOLOR(mediumpurple):&color(purple){途中}|19:00~20:59&br()ミノフスキー粒子途中散布&br()階級判定無し|
|BGCOLOR(palegreen):[[トリントン基地]]|&color(black){2013/08/09(金)}|&color(purple){4vs4}|0%|7:00~18:59&br()21:00~25:59&br()ラッキーデー|
|BGCOLOR(palegreen):[[トリントン]]/[[トリントン]](R)|~|~|0%|19:00~20:59&br()ラッキーデー|
|BGCOLOR(palegreen):[[キャリフォルニア・ベース]]|&color(blue){2013/08/10(土)}|&color(green){6vs6}|0%|7:00~15:59&br()18:00~25:59|
|BGCOLOR(palegreen):[[オデッサ]]/[[オデッサ]](R)|~|~|0%|16:00~17:59&br()ジム、ザクII、遠距離砲撃型限定&br()階級判定無し|
|BGCOLOR(palegreen):[[北極基地]]|&color(red){2013/08/11(日)}|&color(green){6vs6}|0%|7:00~15:59&br()18:00~25:59|
|BGCOLOR(palegreen):[[ニューヤーク]]【制圧戦】&br()/[[ニューヤーク]](R)【制圧戦】|~|~|BGCOLOR(palegreen):&color(green){50%}|16:00~17:59&br()階級判定無し|
|BGCOLOR(palegreen):[[グラナダ]]/[[グラナダ]](R)|&color(black){2013/08/12(月)}|&color(green){6vs6}|0%|7:00~18:59&br()21:00~25:59|
|BGCOLOR(palegreen):[[ジャブロー地上密林エリア]]/[[ジャブロー地上]]|~|~|0%|19:00~20:59&狙撃型出撃不可|
|BGCOLOR(palegreen):[[リボー・コロニー]]|&color(black){2013/08/13(火)}|&color(green){6vs6}|0%|7:00~18:59&br()21:00~25:59|
|BGCOLOR(palegreen):[[ア・バオア・クー]]【移動砲台戦】&br()/[[ア・バオア・クー]](R)【移動砲台戦】|~|~|0%|19:00~20:59|
|BGCOLOR(palegreen):[[鉱山都市]]/[[鉱山都市]](R)|&color(black){2013/08/14(水)}|&color(green){6vs6}|0%|7:00~18:59&br()21:00~25:59|
|BGCOLOR(palegreen):[[ヒマラヤ]](吹雪)&br()/[[タクラマカン]](砂嵐)|~|~|BGCOLOR(mediumpurple):&color(purple){100%}|19:00~20:59&br()階級判定無し|
|BGCOLOR(palegreen):[[トリントン]]/[[トリントン]](R)|&color(black){2013/08/15(木)}|&color(green){6vs6}|0%|7:00~18:59&br()21:00~25:59|
|BGCOLOR(palegreen):[[オデッサ]]【制圧戦】&br()/[[キャリフォルニア・ベース]]【制圧戦】|~|~|BGCOLOR(palegreen):&color(green){50%}|19:00~20:59&br()階級判定無し|
|BGCOLOR(palegreen):[[オデッサ]]/[[オデッサ]](R)|&color(black){2013/08/16(金)}|&color(purple){4vs4}|0%|7:00~18:59&br()21:00~25:59&br()ラッキーデー|
|BGCOLOR(palegreen):[[ジャブロー地下]]|~|~|BGCOLOR(mediumpurple):0%/&br()&color(purple){途中}|19:00~20:59&br()ミノフスキー粒子途中散布&br()階級判定無し&br()ラッキーデー|
|BGCOLOR(palegreen):[[トリントン基地]]|&color(blue){2013/08/17(土)}|&color(green){6vs6}|0%|7:00~15:59&br()18:00~25:59|
|BGCOLOR(palegreen):[[グラナダ]]【移動砲台戦】&br()/[[グラナダ]](R)【移動砲台戦】|~|~|0%|16:00~17:59|
|BGCOLOR(palegreen):[[キャリフォルニア・ベース]]|&color(red){2013/08/18(日)}|&color(blue){8vs8}|0%|7:00~15:59&br()18:00~25:59|
|BGCOLOR(palegreen):[[鉱山都市]]&br()/[[鉱山都市]](R)_夜|~|~|BGCOLOR(mediumpurple):&color(purple){途中}|16:00~17:59&br()ミノフスキー粒子途中散布&br()階級判定無し|
|BGCOLOR(palegreen):[[鉱山都市]]/[[鉱山都市]](R)|&color(black){2013/08/19(月)}|&color(green){6vs6}|0%|7:00~18:59&br()21:00~25:59|
|BGCOLOR(palegreen):[[タクラマカン]]|~|~|0%|19:00~20:59&狙撃型出撃不可|
|BGCOLOR(palegreen):[[ニューヤーク]]/[[ニューヤーク]](R)|&color(black){2013/08/20(火)}|&color(green){6vs6}|0%|7:00~18:59&br()21:00~25:59|
|BGCOLOR(palegreen):[[リボー・コロニー]]|~|~|0%|19:00~20:59&br()ジム、ザクII、遠距離砲撃型限定&br()階級判定無し|
|BGCOLOR(palegreen):[[リボー・コロニー]]|&color(black){2013/08/21(水)}|&color(green){6vs6}|0%|7:00~18:59&br()21:00~25:59|
|BGCOLOR(palegreen):[[北極基地]]|~|~|BGCOLOR(mediumpurple):&color(purple){途中}|19:00~20:59&br()ミノフスキー粒子途中散布&br()階級判定無し|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|
|&b(){勝利軍勢}|>|>|>|CENTER:&b(){&color(blue){}}|
|&b(){開催時間}|>|>|>|CENTER:AM07:00~AM01:59まで|
|>|>|>|>|CENTER:開催期間中は全国対戦選択不可|


-[[勢力戦]][[クライマックスバトル'15→'16]] &color(red){終了}
2015/12/17(木)~2016/01/13(水)
|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''期間''|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''戦場''|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''対戦人数''|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''ミノ粉''&br()''濃度''|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''レギュレーション''|
|&color(black){2015/12/17(木)}|[[キャリフォルニア・ベース]]/[[サイド5実験場]]|&color(green){6vs6}|0%||称号「モルモット隊」&BR()B.D.限定レンタルパス|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|
|&color(black){2015/12/18(金)}|[[ニューヤーク]](R)/[[サイド5実験場]]|&color(green){6vs6}|0%||称号「鉄の棺桶」|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|
|&color(blue){2015/12/19(土)}|[[サイド5実験場]]|&color(green){6vs6}|0%||称号「嘘が下手」|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|
|&color(red){2015/12/20(日)}|[[サイド5実験場]]/[[ランダムA(市街地)>ランダムステージ#RandomA]]|&color(blue){8vs8}|0%||称号「戦闘補助システム」|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|
|&color(black){2015/12/21(月)}|[[サイド5実験場]]|&color(purple){4vs4}|0%||称号「コロニー育ち」&BR()B.D.限定レンタルパス|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|
|&color(black){2015/12/22(火)}|[[鉱山都市]]/[[鉱山都市]](R)|&color(green){6vs6}|0%||ラッキーデー|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|
|&color(red){2015/12/23(水)}|[[ランダムB(基地)>ランダムステージ#RandomB]]/[[サイド5実験場]]|&color(green){6vs6}|0%||称号「HADES」|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|
|&color(black){2015/12/24(木)}|[[北極基地]]/[[リボー・コロニー]]|&color(green){6vs6}|0%||ラッキーデー|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|
|&color(black){2015/12/25(金)}|バランスB([[トリントン]]、[[アイランド・イーズ]])|&color(green){6vs6}|0%||称号「クリスマス」|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|
|&color(blue){2015/12/26(土)}|[[サイド5実験場]]/[[トリントン基地]]|&color(green){6vs6}|0%||称号「’15」|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|
|&color(red){2015/12/27(日)}|[[ジャブロー地上]]/[[ランダム>ランダムステージ#FullRandom]]|&color(blue){8vs8}|0%||称号「俺のねぐらどこ?」|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|
|&color(black){2015/12/28(月)}|[[サイド7]]/[[サイド7]](R)|&color(purple){4vs4}|0%||称号「フルチャージ」|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|
|&color(black){2015/12/29(火)}|[[サイド5実験場]]|&color(green){6vs6}|0%||ラッキーデー&BR()B.D.限定レンタルパス|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|
|&color(black){2015/12/30(水)}|[[キャリフォルニア・ベース]]/[[ランダム>ランダムステージ#FullRandom]]|&color(green){6vs6}|0%||称号「憎しみの光」|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|
|&color(black){2015/12/31(木)}|[[ア・バオア・クー]]/[[ランダム>ランダムステージ#FullRandom]]|&color(green){6vs6}|0%||称号「めぐりあい」|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|
|&color(red){2016/01/01(金)}|[[サイド5実験場]]|&color(green){6vs6}|0%||BGCOLOR(gold):称号「新年」|
|~|BGCOLOR(palegreen):[[ランダム>ランダムステージ#FullRandom]]|&color(green){6vs6}|0%||~|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|
|&color(blue){2016/01/02(土)}|[[ニューヤーク]]/[[ニューヤーク]](R)|&color(blue){8vs8}|0%|総戦力1.5倍戦|BGCOLOR(gold):称号「あけおめ!」&BR()榴弾限定レンタルパス|
|~|BGCOLOR(palegreen):[[ランダム>ランダムステージ#FullRandom]]|&color(green){6vs6}|0%||~|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|
|&color(red){2016/01/03(日)}|[[リボー・コロニー]]/[[リボー・コロニー]](R)|&color(green){6vs6}|0%||BGCOLOR(gold):称号「独立宣言」|
|~|BGCOLOR(palegreen):[[ランダム>ランダムステージ#FullRandom]]|&color(green){6vs6}|0%||~|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|
|&color(black){2016/01/04(月)}|[[サイド5実験場]]/[[北極基地]]|&color(purple){4vs4}|0%||称号「今年もよろしく」&BR()B.D.限定レンタルパス|
|~|BGCOLOR(palegreen):[[ランダム>ランダムステージ#FullRandom]]|&color(green){6vs6}|0%||~|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|
|&color(black){2016/01/05(火)}|[[ヒマラヤ]]/[[鉱山都市]]|&color(green){6vs6}|0%|総戦力1.5倍戦|ラッキーデー|
|~|BGCOLOR(palegreen):[[ランダム>ランダムステージ#FullRandom]]|&color(green){6vs6}|0%||~|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|
|&color(black){2016/01/06(水)}|[[サイド5実験場]]/[[トリントン基地]]|&color(green){6vs6}|0%||称号「初絆」|
|~|BGCOLOR(palegreen):[[ランダム>ランダムステージ#FullRandom]]|&color(green){6vs6}|0%||~|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|
|&color(black){2016/01/07(木)}|[[キャリフォルニア・ベース]]/[[サイド5実験場]]|&color(green){6vs6}|0%||ラッキーデー&BR()B.D.限定レンタルパス|
|~|BGCOLOR(palegreen):[[ランダム>ランダムステージ#FullRandom]]|&color(green){6vs6}|0%||~|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|
|&color(black){2016/01/08(金)}|[[鉱山都市]]/[[鉱山都市]](R)|&color(green){6vs6}|0%|総戦力1.5倍戦|BGCOLOR(gold):称号「’16」|
|~|BGCOLOR(palegreen):[[ランダム>ランダムステージ#FullRandom]]|&color(green){6vs6}|0%||~|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|
|&color(blue){2016/01/09(土)}|[[オデッサ]]/[[オデッサ]](R)|&color(green){6vs6}|0%|総戦力1.5倍戦|BGCOLOR(gold):ラッキーデー|
|~|BGCOLOR(palegreen):[[ランダム>ランダムステージ#FullRandom]]|&color(green){6vs6}|0%||~|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|
|&color(red){2016/01/10(日)}|[[サイド5実験場]]/[[アイランド・イーズ]](R)|&color(green){6vs6}|0%||BGCOLOR(gold):称号「コロニー落とし」|
|~|BGCOLOR(palegreen):[[ランダム>ランダムステージ#FullRandom]]|&color(green){6vs6}|0%||~|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|
|&color(red){2016/01/11(月)}|[[トリントン]]/[[ニューヤーク]]|&color(green){6vs6}|0%|総戦力1.5倍戦|ラッキーデー|
|~|BGCOLOR(palegreen):[[ランダム>ランダムステージ#FullRandom]]|&color(green){6vs6}|0%||~|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|
|&color(black){2016/01/12(火)}|[[ニューヤーク]]/[[ニューヤーク]](R)|&color(purple){4vs4}|0%||ラッキーデー&BR()榴弾限定レンタルパス|
|~|BGCOLOR(palegreen):[[ランダム>ランダムステージ#FullRandom]]|&color(green){6vs6}|0%||~|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|
|&color(black){2016/01/13(水)}|[[キャリフォルニア・ベース]]/[[サイド5実験場]]|&color(green){6vs6}|0%||称号「呪縛を断ち切る」|
|~|BGCOLOR(palegreen):[[ランダム>ランダムステージ#FullRandom]]|&color(green){6vs6}|0%||~|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|

※下段は7:00~12:00,21:00~26:00
※ミノフスキー途中散布
戦闘開始時はミノフスキー0%、残り130カウントになるとミノフスキー100%になる。


****[[拠点ナシ]]

|BGCOLOR(#FFCC99):MAP|BGCOLOR(#FFCC99):実施日|BGCOLOR(#FFCC99):対戦人数|

****[[カテゴリー限定戦]]


-2012年
|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''戦場''|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''期間''|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''対戦人数''|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''ミノ粉濃度''|BGCOLOR(#FFCC99):カテゴリ|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''レギュレーション''|
|BGCOLOR(palegreen):[[ニューヤーク]]/&br()[[ニューヤーク]](R)|&color(red){2012/02/05(日)}|&color(blue){8vs8}|0%|格・近・射・狙|昇降格判定無し|
|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|||

****[[コスト限定戦>http://www12.atwiki.jp/senjounokizuna/pages/1645.html#id_c80dfc7e]]

|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''戦場''|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''期間''|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''対戦人数''|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''ミノ粉濃度''|CENTER:BGCOLOR(#FFCC99):''レギュレーション''|
|BGCOLOR(palegreen):[[ニューヤーク]]/&br()[[ニューヤーク]](R)|2012/03/07(水)|&color(green){6vs6}|0%|コスト220以下MS限定&br()・ラッキーデー|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|
|BGCOLOR(palegreen):[[ヒマラヤ]](吹雪)/&br()[[鉱山都市]](R)|2012/03/14(水)|&color(green){6vs6}|BGCOLOR(mediumpurple):&color(purple){100%}/&br()0%|コスト220以下MS限定|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|
|BGCOLOR(palegreen):[[北極基地]]/&br()[[トリントン]]|2012/03/21(水)|&color(green){6vs6}|0%|コスト220以下MS限定&br()・ラッキーデー|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|
|BGCOLOR(palegreen):[[トリントン基地]]|2012/03/28(水)|&color(green){6vs6}|0%|コスト220以下MS限定&br()・ラッキーデー|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|
|BGCOLOR(palegreen):[[鉱山都市]]/&br()[[鉱山都市]](R)|2012/04/11(水)|&color(green){6vs6}|0%|コスト220以下MS限定&br()・ラッキーデー|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|
|BGCOLOR(palegreen):[[トリントン]]/&br()[[トリントン]](R)|2012/05/23(水)|&color(green){6vs6}|0%|コスト220以下MS限定|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|
|BGCOLOR(palegreen):[[北極基地]]|2012/06/12(火)|&color(green){6vs6}|0%|コスト220以下MS限定|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|
|BGCOLOR(palegreen):[[ニューヤーク]]/&br()[[ニューヤーク]](R)|&color(red){2012/06/17(日)}|&color(purple){4vs4}|0%|コスト220以下MS限定&br()昇降格判定無し|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#BBBBBB):|
