「2008野球chフリー卓ペナントレース」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
「2008野球chフリー卓ペナントレース」の最新版変更点
追加された行はこの色になります。
削除された行はこの色になります。
**会場 http://tenhou.net/0/?10271436
&bold(){役満履歴 http://tenhou.net/sc/ykm.html?C1027}
*ランキング
**&color(red){10/14 全日程集計終了}
&bold(){週間ランキングはこちら↓}
#pulldown_jump([[9月週間>http://www12.atwiki.jp/yakyu_ch/pages/170.html]],[[8月週間>http://www12.atwiki.jp/yakyu_ch/pages/162.html]],[[7月週間>http://www12.atwiki.jp/yakyu_ch/pages/154.html]],[[6月週間>http://www12.atwiki.jp/yakyu_ch/pages/147.html]],[[5月週間>http://www12.atwiki.jp/yakyu_ch/pages/137.html]],[[4月週間>http://www12.atwiki.jp/yakyu_ch/pages/135.html]])
&bold(){大会成績はこちら↓}
#pulldown_jump([[56回>第56回大会]],[[55回チーム戦>http://www12.atwiki.jp/yakyu_ch/pages/173.html]],[[54回>第54回大会]],[[53回>http://www12.atwiki.jp/yakyu_ch/pages/157.html]],[[52回>第52回大会]],[[交流戦前チーム戦>交流戦開幕前夜祭12球団チーム戦]],[[50回>第50回大会]],[[49回>http://www12.atwiki.jp/yakyu_ch/pages/131.html]])
***集計ミスを指摘してくださる方はこちら↓
#comment(below,size=40,nsize=30,vsize=7)
- ありがとうございます。 -- ごっつ@オリ (2008-09-30 23:06:07)
- 修正してみました>ごっつさん -- エロズリー@ハム (2008-09-23 23:32:38)
- どうでもいいといえばどうでもいいんですが、 &br()できればチーム略称はBuじゃなくてBsにしてもらえると嬉しいです。 -- ごっつ@オリ (2008-09-20 01:36:33)
- http://karinto2.mine.nu/ulink/down/1216746183.zip &br()ペナント集計用Excelファイル(ver_1.2)です。 &br()集計に不都合がありましたら指摘してください。 -- エロズリー@ハム (2008-07-23 02:06:39)
&aname(ir)
**個人成績
|順|Name|Team|TOTAL|4月|5月|6月|7月|8月|9月|大会|
|1|ウィドゥ@阪神|T|96|0|11|16|15|14|13|27|
|2|西村酷使無双@巨|G|75|14|16|7|5|4|8|21|
|3|南海暗黒打線@鷹|H|48|0|0|0|16|5|12|15|
|4|愛の幻@広島|C|40|19|9|3|9|0|0|0|
|5|でつ@ハム|F|37|4|5|0|6|0|6|16|
|5|鷹より@SB|H|37|0|8|2|0|1|8|18|
|7|長谷部@楽天|E|36|1|0|20|9|2|0|4|
|8|デスドラーデ@猫|L|34|5|17|5|0|2|1|4|
|8|Ziggy@龍|D|34|6|7|0|0|0|21|0|
|8|へなへな@猫|L|34|6|4|1|5|0|2|16|
***&color(red,yellow){↑以上CS個人戦出場決定!}
|順|Name|Team|TOTAL|4月|5月|6月|7月|8月|9月|大会|
|11|シヴァ@鷹|H|33|0|16|4|7|0|0|6|
|12|米野27@燕|S|32|6|0|5|0|16|2|3|
|12|ウナギ@兎|G|32|0|0|0|0|22|4|6|
|12|ごっつ@オリ|Bs|32|0|1|8|0|0|15|8|
|15|エロズリー@ハム|F|31|0|0|0|0|0|6|25|
|16|ヨネローソン@燕|S|29|0|0|0|6|15|8|0|
|17|武藤@鷲|E|26|0|0|0|8|4|6|8|
|18|ヨネノプロ@燕|S|25|10|0|0|0|0|1|14|
|19|ひろし@猫|L|23|0|0|0|0|0|0|23|
|20|ドアラ@中日|D|21|6|0|7|8|0|0|0|
|21|綿棒@鷹|H|20|0|5|14|1|0|0|0|
|21|キャン@虎|T|20|0|0|6|11|0|0|3|
|23|中田中四日@中日|D|18|1|0|0|0|0|0|17|
|24|円楽@楽天|E|13|0|1|0|3|1|7|1|
|24|ホワイ?@巨|G|13|2|0|0|0|0|3|8|
|26|ブランボー@オリ|Bs|12|0|0|0|0|0|0|12|
|26|赤い彗星@阪神|T|12|0|0|0|3|2|0|7|
|28|天馬@BC群馬|他|11|0|0|0|1|0|10|0|
|29|水差し野郎@横浜|YB|10|0|0|6|4|0|0|0|
|29|NPB@元巨人|G|10|0|0|0|0|0|0|10|
|31|20@鯉|C|8|4|0|0|1|1|0|2|
|32|ウオッカ@猫|L|7|0|0|0|0|0|5|2|
|33|しゃーない@鷹|H|6|5|1|0|0|0|0|0|
|33|李承燁@巨人|G|6|0|0|6|0|0|0|0|
|33|若松@燕|S|6|0|1|0|0|0|0|5|
|33|度会魔将@ヤク|S|6|0|4|0|0|0|0|2|
|33|尻上がり@鯉|C|6|0|0|0|0|4|0|2|
|33|ひよっこ@虎|T|6|0|0|0|0|0|0|6|
|39|沼者@西武|L|5|0|0|0|0|0|5|0|
|39|ヒロユキ@猫|L|5|4|0|1|0|0|0|0|
|39|gunashi|E|5|0|5|0|0|0|0|0|
|39|ぴかちる@兎|G|5|0|0|0|0|2|0|3|
|39|マサ@巨人|G|5|0|0|0|0|0|0|5|
|44|お蝶@中日|D|4|1|0|0|3|0|0|0|
|44|リプシー@檻|Bs|4|0|0|0|0|0|0|4|
|44|三塁ベース@虎|T|4|0|0|0|0|0|0|4|
|44|どらら@ドラ|D|4|0|0|2|0|0|0|2|
|44|武藤@近鉄|他|4|0|4|0|0|0|0|0|
|44|古木カツアキ@横|YB|4|4|0|0|0|0|0|0|
|44|パンダ先生@兎|G|4|0|0|0|0|3|1|0|
|44|1/8車輪@中日|D|4|0|2|0|0|0|0|2|
|52|定岡@巨人|G|3|0|0|0|1|0|0|2|
|52|ふぐもり@ハム|F|3|0|3|0|0|0|0|0|
|52|飯田リック@楽天|E|3|0|3|0|0|0|0|0|
|52|4番指名打者門田|他|3|3|0|0|0|0|0|0|
|52|雨野リレー@横浜|YB|3|3|0|0|0|0|0|0|
|52|とらっきぃ@阪神|T|3|0|0|0|0|0|0|3|
|52|小宮山おっ@鴎|M|3|0|0|0|0|3|0|0|
|52|NoName@鷹|H|3|0|0|0|0|3|0|0|
|52|ダンデ@西武|L|3|0|0|0|0|0|1|2|
|61|太郎@ハム|F|2|0|0|0|2|0|0|0|
|61|魔空間@燕|S|2|0|0|2|0|0|0|0|
|61|新SR梵@カープ|C|2|0|2|0|0|0|0|0|
|61|ボーリック@鴎|M|2|0|0|0|0|0|0|2|
|61|Dice-k|他|2|0|0|0|0|0|0|2|
|61|二軍の帝王@燕|S|2|0|0|0|0|0|0|2|
|61|十桁得点|他|2|0|0|0|0|0|2|0|
|61|カッツ@狗鷲|E|2|0|0|0|0|0|0|2|
|61|もきゅー@D|D|2|0|0|0|0|0|0|2|
|70|武田勝久@ハム|F|1|0|0|1|0|0|0|0|
|70|Vodka@猫|L|1|0|0|0|1|0|0|0|
|70|タクロー5@横浜|YB|1|0|0|0|0|0|0|1|
&aname(cr)
**チーム成績
|順|Team|Point|4月|5月|6月|7月|8月|9月|大会|人数|
|1|巨人|153|16|16|13|6|31|16|55|9|
|2|ソフトバンク|147|5|30|20|24|9|20|39|6|
|3|阪神|141|0|11|22|29|16|13|50|6|
|4|西武|112|15|21|7|6|2|14|47|8|
|5|ヤクルト|102|16|5|7|6|31|11|26|7|
|6|中日|87|14|9|9|11|0|21|23|7|
|7|楽天|85|1|9|20|20|7|13|15|6|
|8|日本ハム|74|4|8|1|8|0|12|41|5|
|9|広島|56|23|11|3|10|5|0|4|4|
|10|オリックス|48|0|1|8|0|0|15|24|3|
|11|横浜|18|7|0|6|4|0|0|1|4|
|12|ロッテ|5|0|0|0|0|3|0|2|2|
|-|他|22|3|4|0|1|0|12|2|5|
**チーム内順位
+&aname(G)
|順|Name|Team|TOTAL|4月|5月|6月|7月|8月|9月|大会|
|2|西村酷使無双@巨|G|75|14|16|7|5|4|8|21|
|12|ウナギ@兎|G|32|0|0|0|0|22|4|6|
|24|ホワイ?@巨|G|13|2|0|0|0|0|3|8|
|29|NPB@元巨人|G|10|0|0|0|0|0|0|10|
|33|李承燁@巨人|G|6|0|0|6|0|0|0|0|
|39|ぴかちる@兎|G|5|0|0|0|0|2|0|3|
|39|マサ@巨人|G|5|0|0|0|0|0|0|5|
|44|パンダ先生@兎|G|4|0|0|0|0|3|1|0|
|52|定岡@巨人|G|3|0|0|0|1|0|0|2|
-
+&aname(SB)
|順|Name|Team|TOTAL|4月|5月|6月|7月|8月|9月|大会|
|3|南海暗黒打線@鷹|H|48|0|0|0|16|5|12|15|
|5|鷹より@SB|H|37|0|8|2|0|1|8|18|
|11|シヴァ@鷹|H|33|0|16|4|7|0|0|6|
|21|綿棒@鷹|H|20|0|5|14|1|0|0|0|
|33|しゃーない@鷹|H|6|5|1|0|0|0|0|0|
|52|NoName@鷹|H|3|0|0|0|0|3|0|0|
-
+&aname(T)
|順|Name|Team|TOTAL|4月|5月|6月|7月|8月|9月|大会|
|1|ウィドゥ@阪神|T|96|0|11|16|15|14|13|27|
|21|キャン@虎|T|20|0|0|6|11|0|0|3|
|26|赤い彗星@阪神|T|12|0|0|0|3|2|0|7|
|33|ひよっこ@虎|T|6|0|0|0|0|0|0|6|
|44|三塁ベース@虎|T|4|0|0|0|0|0|0|4|
|52|とらっきぃ@阪神|T|3|0|0|0|0|0|0|3|
-
+&aname(L)
|順|Name|Team|TOTAL|4月|5月|6月|7月|8月|9月|大会|
|8|デスドラーデ@猫|L|34|5|17|5|0|2|1|4|
|8|へなへな@猫|L|34|6|4|1|5|0|2|16|
|19|ひろし@猫|L|23|0|0|0|0|0|0|23|
|32|ウオッカ@猫|L|7|0|0|0|0|0|5|2|
|39|沼者@西武|L|5|0|0|0|0|0|5|0|
|39|ヒロユキ@猫|L|5|4|0|1|0|0|0|0|
|52|ダンデ@西武|L|3|0|0|0|0|0|1|2|
|70|Vodka@猫|L|1|0|0|0|1|0|0|0|
-
+&aname(YS)
|順|Name|Team|TOTAL|4月|5月|6月|7月|8月|9月|大会|
|12|米野27@燕|S|32|6|0|5|0|16|2|3|
|16|ヨネローソン@燕|S|29|0|0|0|6|15|8|0|
|18|ヨネノプロ@燕|S|25|10|0|0|0|0|1|14|
|33|若松@燕|S|6|0|1|0|0|0|0|5|
|33|度会魔将@ヤク|S|6|0|4|0|0|0|0|2|
|61|魔空間@燕|S|2|0|0|2|0|0|0|0|
|61|二軍の帝王@燕|S|2|0|0|0|0|0|0|2|
-
+&aname(D)
|順|Name|Team|TOTAL|4月|5月|6月|7月|8月|9月|大会|
|8|Ziggy@龍|D|34|6|7|0|0|0|21|0|
|20|ドアラ@中日|D|21|6|0|7|8|0|0|0|
|23|中田中四日@中日|D|18|1|0|0|0|0|0|17|
|44|お蝶@中日|D|4|1|0|0|3|0|0|0|
|44|どらら@ドラ|D|4|0|0|2|0|0|0|2|
|44|1/8車輪@中日|D|4|0|2|0|0|0|0|2|
|61|もきゅー@D|D|2|0|0|0|0|0|0|2|
-
+&aname(E)
|順|Name|Team|TOTAL|4月|5月|6月|7月|8月|9月|大会|
|7|長谷部@楽天|E|36|1|0|20|9|2|0|4|
|17|武藤@鷲|E|26|0|0|0|8|4|6|8|
|24|円楽@楽天|E|13|0|1|0|3|1|7|1|
|39|gunashi|E|5|0|5|0|0|0|0|0|
|52|飯田リック@楽天|E|3|0|3|0|0|0|0|0|
|61|カッツ@狗鷲|E|2|0|0|0|0|0|0|2|
-
+&aname(F)
|順|Name|Team|TOTAL|4月|5月|6月|7月|8月|9月|大会|
|5|でつ@ハム|F|37|4|5|0|6|0|6|16|
|15|エロズリー@ハム|F|31|0|0|0|0|0|6|25|
|52|ふぐもり@ハム|F|3|0|3|0|0|0|0|0|
|61|太郎@ハム|F|2|0|0|0|2|0|0|0|
|70|武田勝久@ハム|F|1|0|0|1|0|0|0|0|
-
+&aname(C)
|順|Name|Team|TOTAL|4月|5月|6月|7月|8月|9月|大会|
|4|愛の幻@広島|C|40|19|9|3|9|0|0|0|
|31|20@鯉|C|8|4|0|0|1|1|0|2|
|33|尻上がり@鯉|C|6|0|0|0|0|4|0|2|
|61|新SR梵@カープ|C|2|0|2|0|0|0|0|0|
-
+&aname(Bs)
|順|Name|Team|TOTAL|4月|5月|6月|7月|8月|9月|大会|
|12|ごっつ@オリ|Bs|32|0|1|8|0|0|15|8|
|26|ブランボー@オリ|Bs|12|0|0|0|0|0|0|12|
|44|リプシー@檻|Bs|4|0|0|0|0|0|0|4|
-
+&aname(YB)
|順|Name|Team|TOTAL|4月|5月|6月|7月|8月|9月|大会|
|29|水差し野郎@横浜|YB|10|0|0|6|4|0|0|0|
|44|古木カツアキ@横|YB|4|4|0|0|0|0|0|0|
|52|雨野リレー@横浜|YB|3|3|0|0|0|0|0|0|
|70|タクロー5@横浜|YB|1|0|0|0|0|0|0|1|
-
+&aname(M)
|順|Name|Team|TOTAL|4月|5月|6月|7月|8月|9月|大会|
|52|小宮山おっ@鴎|M|3|0|0|0|0|3|0|0|
|61|ボーリック@鴎|M|2|0|0|0|0|0|0|2|
|順|Name|Team|TOTAL|4月|5月|6月|7月|8月|9月|大会|
|28|天馬@BC群馬|他|11|0|0|0|1|0|10|0|
|44|武藤@近鉄|他|4|0|4|0|0|0|0|0|
|52|4番指名打者門田|他|3|3|0|0|0|0|0|0|
|61|Dice-k|他|2|0|0|0|0|0|0|2|
|61|十桁得点|他|2|0|0|0|0|0|2|0|
*&color(red){ルール}
シーズン中の対局成績をポイント制にして、個人とチームで成績を争う
&bold(){(1)毎週(月~日)までの総合成績上位6名までにポイントを与える}
・1位から6位までで 順に6・5・4・3・2・1
&bold(){(2)月間ランク上位で月間チャンピオン戦を翌月の指定した日にやりポイントを与える}
・4名でやるときは 10・5・3・2
・4名以上でやるときは 10・5・3・2 と 予選落ち1
&bold(){(3)月1回程度のペースで大会を野球の試合予定がない日に行い、成績でポイントを設定}
個人戦
・優勝から4位 12・8・5・3
・準決勝で敗退 2
チーム戦
・優勝から4位 決勝参加メンバーに6・4・3・2 ずつ
・順位戦トップ 順位戦参加メンバーに 1
----
&bold(){カウンタ:&counter()} (2008/4/1~)
&bold(){今日:&counter(today)}
&bold(){昨日:&counter(yesterday)}
このwikiの更新情報RSS