| 機種名 | CR新お天気スタジオL8AW | |
| 大当り確率(低確率時) | 1/184.6 | |
| 大当り確率(高確率時) | 1/18.5 | |
| 小当り確率 | 1/256.0 | |
| 確変突入率 | 100%(ST10回転) | |
| R振り分け(ヘソ) | 15R確69.4% 6R確(出玉あり)13.5% 6R突(出玉なし)17.1% | |
| R振り分け(電チュー) | 15R確69.4% 6R確(出玉あり)30.6% | |
| 大当り出玉 | 15R:約1330個 6R確:約530個 6R突:約0個 | |
| 時短 | 初当り時40回/確変・時短中大当り後90回 | |
| 賞球 | 3&3&10&12 | |
| ラウンド/カウント | 15Ror6R 9C | |
| ST引き戻し率 | 42.6% | |
| 時短引き戻し率 | 40回:19.5% 90回:38.7% | |
| ST+時短引き戻し率 | ST+時短40回:53.8% ST+時短90回:64.8% | |
| 平均継続回数 | 2.528回 | |
| リーチ時間 | 1.8秒~198.4秒 | |
| リーチ確率 | 通常時 | 1/9.07(保0~1) 1/10.39(保2) 1/14.65(保3) 1/15.48(保4~8) |
| 確変中 | 1/4.74(保0~8) | |
| 時短中 | 1/30.05(保0~8) | |
| 特別図柄変動時間 (確定時間を除く) |
通常時 | 18.0秒or13.2秒(保0~2) 8.5秒or5.5秒(保3~8) |
| 確変中 | 18.4秒or23.6秒(保0~8) | |
| 時短中 | 13.2秒or8.5秒(保0~5) 13.2秒or8.5秒or5.5秒(保6) 8.5秒or5.5秒or2.0秒(保7~8) | |
| 普通図柄仕様 | 当たり図柄 | 右(赤点灯) |
| 当たり確率 | 通常時:25/251 確変・時短中:249/251 | |
| 変動時間 | 通常時:10.0秒 確変・時短中:1.0秒 | |
| 開放時間 | 通常時:0.2秒×1 確変・時短中:1.7秒×3 | |
| 電気容量 | 150VA | |
| 機種名 | CRA新お天気スタジオL3AU | |
| 大当り確率(低確率時) | 1/135.7 | |
| 大当り確率(高確率時) | 1/18.6 | |
| 小当り確率 | 1/256.0 | |
| 確変突入率 | 100%(ST10回転) | |
| R振り分け(ヘソ) | 15R確56.8% 6R確(出玉あり)23.4% 6R突(出玉なし)19.8% | |
| R振り分け(電チュー) | 15R確56.8% 6R確(出玉あり)43.2% | |
| 大当り出玉 | 15R:約1060個 6R確:約420個 6R突:約0個 | |
| 時短 | 初当り時20回/確変・時短中大当り後90回 | |
| 賞球 | 3&3&10&10 | |
| ラウンド/カウント | 15Ror6R 9C | |
| ST引き戻し率 | 42.5% | |
| 時短引き戻し率 | 20回:13.8% 90回:48.6% | |
| ST+時短引き戻し率 | ST+時短20回:50.4% ST+時短90回:70.4% | |
| 平均継続回数 | 2.704回 | |
| リーチ時間 | 1.8秒~198.4秒 | |
| リーチ確率 | 通常時 | 1/8.80(保0~1) 1/9.98(保2) 1/13.86(保3) 1/14.60(保4~8) |
| 確変中 | 1/4.97(保0~8) | |
| 時短中 | 1/30.82(保0~8) | |
| 特別図柄変動時間 (確定時間を除く) |
通常時 | 18.0秒or13.2秒(保0~2) 8.5秒or5.5秒(保3~8) |
| 確変中 | 18.4秒or23.6秒(保0~8) | |
| 時短中 | 13.2秒or8.5秒(保0~5) 13.2秒or8.5秒or5.5秒(保6) 8.5秒or5.5秒or2.0秒(保7~8) | |
| 普通図柄仕様 | 当たり図柄 | 右(赤点灯) |
| 当たり確率 | 通常時:25/251 確変・時短中:249/251 | |
| 変動時間 | 通常時:10.0秒 確変・時短中:1.0秒 | |
| 開放時間 | 通常時:0.2秒×1 確変・時短中:1.7秒×3 | |
| 電気容量 | 150VA | |
このwikiの更新情報RSS