| 騎手 | |
| 10勝 | 池添謙一 |
| 9勝 | 石橋守 |
| 8勝 | 四位洋文 |
| 6勝 | 後藤浩輝 |
| 5勝 | 岩田康誠、小坂忠士、佐藤哲三、武豊、本田優 |
| 4勝 | 勝浦正樹、藤岡佑介、横山典弘 |
| 3勝 | 安藤勝己、芹沢純一、田中勝春 |
| 2勝 | 内田博幸、蛯名正義、川田将雅、菊沢隆徳、北村宏司、柴田善臣、柴山雄一、武幸四郎、津村明秀、中舘英二、藤田伸二、ペリエ、松岡正海、和田竜二 |
| 1勝 | 赤木高太郎、五十嵐冬樹、江田照男、熊沢重文、小牧太、鮫島良太、白浜雄造、スコット、鈴来直人、田島裕和、柄崎将寿、角田晃一、デットーリ、 西谷誠、長谷川浩大、フォード、福永祐一、武士沢友治、プレブル、穂苅寿彦、*松永幹夫、山田信大、横山義行、ルメール |
| 種牡馬 | |
| 14勝 | オペラハウス |
| 8勝 | サクラバクシンオー |
| 6勝 | キングヘイロー、グラスワンダー、ブライアンズタイム |
| 5勝 | エルコンドルパサー |
| 4勝 | マヤノトップガン |
| 3勝 | クロフネ、タマモクロス、チーフベアハート、ティンバーカントリー、トニービン、パラダイスクリーク、フォーティナイナー |
| 2勝 | Danzig、Grand Lodge、アドマイヤコジーン、エンドスウィープ、シングスピール、タニノギムレット、トウカイテイオー、 フサイチコンコルド、マイネルラヴ、ミスズシャルダン、メイショウホムラ |
| 1勝 | Cape Cross、Celtic Swing、Cozzene、Foxhound、Fusaichi Pegasus、Kahyasi、Kingmambo、Rahy、Rubiano、 Sadler's Wells、Seeking the Gold、Storm Cat、Stormin Fever、Stravinsky、Swain、Victory Gallop、 アンバーシャダイ、ヴィクトリースピーチ、エアジハード、カリスタグローリ、カリズマティック、クリスタルグリッターズ、 サクラローレル、ザグレブ、ジェイドロバリー、ジェネラス、スキャターザゴールド、スキャン、スターオブコジーン、 タイキシャトル、ダンシングブレーヴ、ダンツシアトル、ディアブロ、ファンタスティックライト、フレンチデピュティ、ヘクタープロテクター、 ミラクルアドマイヤ、ラムタラ、ロイヤルアカデミーII |
このwikiの更新情報RSS